Applications de la flottation
Molycop propose une large gamme de produits chimiques pour l'industrie minière, conçus pour optimiser la performance et l'efficacité des processus de récupération des minéraux.
Read More
La LTM Level Probe fournit une mesure précise et efficace du niveau de pulpe, de boue et d'eau pour l'industrie minière.
Faire une demande
| Description | Détails | Limites de valeurs |
| Longueur de tige EL | 3 000 mm max. | |
| Diamètre de la tige | 10 mm | |
| Plage de mesure | 50 à 3 000 mm | |
| Connexion du processus | filet | G1,5” |
| Pression du processus | max. 16 bar | |
| Couple de serrage | 10 Nm | |
| Matériaux | adaptateur de tête pièce d'isolement tige | acier inoxydable 1,4305 acier inoxydable 1,4301 PEEK acier inoxydable 1,4404, Ra ≤ 0,8 µm |
| Plage de température | processus de stockage ambiant | 0 à 70 °C -40 à 85 °C -10 à 140 °C |
| Mesure du niveau | paramètres/réglages | voir tableau |
| Résolution | longueur de tige > 500 mm longueur de tige < 500 mm | < 0,1 % de la valeur supérieure de la plage (= longueur de tige) < 0,5 mm |
| Linéarité | < 1,0 % de la valeur supérieure de la plage (= longueur de tige) | |
| Reproductibilité | longueur de tige > 500 mm longueur de tige < 500 mm | < 0,2 % de la valeur supérieure de la plage (= longueur de tige) < 1,0 mm |
| Temps de réponse | < 100 ms | |
| Approvisionnement | 19 à 36 V DC | |
| Sortie | charge du signal paramètres/réglages |
analogique 4 à 20 mA, séparation galvanique avec le boîtier, boucle à 2 fils, voir graphique séparé voir tableau |
| Connecteur électrique | Prise M12, 1.4301, 4 broches | |
| Classe de protection | IP 69 K | |
| Poids | 550 g avec une longueur de tige de 1,5 m |