
Agentes espumantes
Los espumantes actúan estabilizando las burbujas de aire para que permanezcan bien dispersas en la pulpa y formen una capa de espuma estable que pueda eliminarse antes de que las burbujas estallen.
Read MoreLa LTM Level Probe proporciona una medición precisa y eficaz del nivel de pulpa, suspensión y agua para el sector minero.
Hacer una consultaDescripción | Detalles | Límites |
Longitud de la barra EL | 3000 mm máx. | |
Diámetro de la barra | 10 mm | |
Rango de medición | 50...3000 mm | |
Rosca de conexión | G1.5” | |
Process pressure | max. 16 bar | |
Par de apriete | 10 Nm | |
Materiales | barra con cabezal adaptador aislante | acero inoxidable 1.4305 acero inoxidable 1.4301 PEEK acero inoxidable 1.4404, Ra ≤ 0.8 µm |
Rango de temperatura | conservación ambiental | 0...70 °C -40...85 °C -10...140 °C |
Medición de nivel: | Parámetros/configuración | ver tabla |
Resolución | longitud de la barra > 500 mm longitud de la barra < 500 mm | < 0.1 % del valor superior del rango (= longitud de la barra) < 0,5 mm |
Linealidad | < 1.0 % del valor superior del rango (= longitud de la barra) | |
Reproducibilidad | longitud de la barra > 500 mm longitud de la barra < 500 mm | < 0.2 % del valor superior del rango (= longitud de la barra) < 1,0 mm |
Tiempo de respuesta | < 100 ms | |
Alimentación | 19...36 V DC | |
Salida: | parámetros/configuración de carga de señal |
analógico 4...20 mA, separación galvánica con la carcasa, bucle de 2 cables, ver gráfico aparte ver tabla |
Conexión eléctrica | Enchufe M12, 1.4301, 4 pines | |
Clase de protección | IP 69 K | |
Peso | 550 g para barra de 1,5 m de longitud |